リサーチ前に抑えておくべき
重要ポイント 完全版
市場の正しい見方・3割シェア戦略・販売数の読み方・
在庫数の裏技確認法まで、実践に必要な知識をすべて解説します。
市場調査の目的とは?
市場調査の目的は、商品の売れる理由をしっかり説明できるようになることです。「何となく売れそう」という感覚だけで販売しても根拠が弱く、失敗する可能性が高くなります。
十分なリサーチをせずに売れる理由を説明できない商品をリリースして失敗した経験があります。また、具体的な根拠なしに「時間をかけてリサーチした」という理由だけで仕入れた商品が売れず、在庫を1年以上抱えたこともありました。市場調査は「時間をかければよい」ではなく、売れる理由を具体的に説明できるまで考え抜くことが大切です。
3割のシェアを目標にする
同一のニーズを満たす競合商品の月間総販売数の3割のシェア獲得を目指します。その市場で利益として月間5万〜10万円を稼げるようにリサーチを進めていきましょう。この手法に慣れてくれば、一つの商品で月間30万円の利益を狙うことも十分可能です。
ニッチ市場からスタートする理由
大衆向けの市場(マス市場)には経験から勝ちパターンを知っている強者ライバルが揃っています。初心者がいきなり同じ土俵で戦っても苦戦するのは当然です。財布・ワイヤレスイヤホンのような定番マス商品は、SEO順位を上げるために最初から多大な広告費が必要になります。
(ニッチ市場)
習得後
(マス市場)
ランキング早見表の活用方法
ライバルの月間販売数はAmazonの画面からは直接確認できません。そこで大カテゴリーごとのランキングと販売数の対応表を作成しました。おおよその市場規模を素早く把握するために活用してください。
| ランキング早見表① — 月間販売数 → ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリ | 50個 | 100個 | 300個 | 500個 | 1,000個 |
| ホーム&キッチン | 30,000〜60,000位 | 20,000〜30,000位 | 7,000〜13,000位 | 3,000〜10,000位 | 1,000〜5,000位 |
| 家電&カメラ | 6,000〜10,000位 | 3,000〜6,000位 | 1,500〜6,000位 | 600〜2,000位 | 200〜1,000位 |
| スポーツ&アウトドア | 17,000〜40,000位 | 9,000〜15,000位 | 3,000〜6,000位 | 1,000〜2,000位 | 500〜700位 |
| 車&バイク | 9,000〜28,000位 | 2,500〜7,000位 | 1,000〜4,000位 | 800〜2,300位 | 40〜250位 |
| DIY・工具・ガーデン | 6,000〜2,500位 | 2,500〜9,000位 | 1,000〜5,000位 | 300〜1,500位 | 10〜250位 |
| 産業・研究開発用品 | 5,000〜15,000位 | 2,500〜5,000位 | 1,000〜2,000位 | 100〜700位 | 10〜500位 |
| 大型家電 | 2,000〜3,000位 | 1,000〜2,000位 | 300〜8,000位 | 50〜700位 | 10〜200位 |
| おもちゃ | 12,000〜25,000位 | 4,000〜10,000位 | 1,500〜6,000位 | 1,000〜2,400位 | 30〜1,100位 |
| 文房具・オフィス用品 | 15,000〜35,000位 | 5,000〜10,000位 | 1,000〜6,000位 | 600〜3,500位 | 20〜500位 |
| ビューティー | 20,000〜40,000位 | 10,000〜25,000位 | 7,000〜13,000位 | 6,000〜12,000位 | 3,000〜7,000位 |
| シューズ&バッグ | 4,000〜20,000位 | 1,000〜5,000位 | 300〜1,500位 | 100〜1,000位 | 20〜650位 |
| ジュエリー | 1,000〜10,000位 | 300〜1,000位 | 100〜400位 | 20〜400位 | 10〜200位 |
| 腕時計 | 1,000〜6,000位 | 800〜3,000位 | 100〜500位 | 50〜400位 | 10〜100位 |
| 服&ファッション小物 | 6,000〜12,000位 | 1,000〜6,000位 | 500〜1,000位 | 80〜1,000位 | 10〜500位 |
| ドラッグストア | 20,000〜40,000位 | 20,000〜25,000位 | 9,000〜16,000位 | 6,000〜10,000位 | 4,000〜8,000位 |
| ベビー&マタニティ | 4,000〜13,000位 | 1,600〜6,000位 | 800〜2,400位 | 100〜700位 | 10〜500位 |
| ホビー | 10,000〜30,000位 | 3,000〜8,000位 | 1,000〜5,000位 | 500〜2,000位 | 60〜800位 |
| パソコン・周辺機器 | 10,000〜25,000位 | 3,000〜6,000位 | 1,500〜6,000位 | 700〜2,000位 | 200〜1,500位 |
| ペット用品 | 20,000〜30,000位 | 7,000〜15,000位 | 3,000〜7,000位 | 2,000〜5,000位 | 200〜1,500位 |
| ランキング早見表② — ランキング → 月間販売数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリ | 500位 | 1,000位 | 1,500位 | 2,000位 | 2,500位 | 3,000位 |
| ホーム&キッチン | 700個 | 500個 | 300個 | 270個 | 240個 | 210個 |
| 家電&カメラ | 1,300個 | 900個 | 750個 | 600個 | 500個 | 450個 |
| スポーツ&アウトドア | 540個 | 390個 | 270個 | 210個 | 180個 | 150個 |
| 車&バイク | 240個 | 210個 | 180個 | 150個 | 120個 | 90個 |
| シューズ&バッグ | 600個 | 400個 | 300個 | 200個 | 180個 | 150個 |
| 服&ファッション小物 | 600個 | 450個 | 300個 | 240個 | 210個 | 180個 |
| ドラッグストア | 1,500個 | 1,200個 | 900個 | 600個 | 540個 | 450個 |
| ベビー&マタニティ | 200個 | 150個 | 120個 | 90個 | 60個 | 30個 |
| ホビー | 450個 | 300個 | 240個 | 180個 | 150個 | 120個 |
| パソコン・周辺機器 | 540個 | 390個 | 270個 | 210個 | 180個 | 150個 |
| ペット用品 | 500個 | 330個 | 300個 | 240個 | 180個 | 150個 |
自分で早見表を作成する方法
早見表はあくまで目安です。SellerSpriteを使って自分でカテゴリー別のランキングと販売数の関係を計測する方法を覚えておくと、より精度の高いリサーチができるようになります。
Amazonカート法:ライバルの在庫数を調べる
ライバルの現在の在庫数は、Amazonのショッピングカートを使った「カート法」で簡単に確認できます。無料・無制限で使えるこの手法は、市場参入の判断に非常に役立ちます。
カートへ
をクリック
10+に
「10+」を選択
入力して更新
「999」と入力→更新
判明
実在庫数が表示
この商品の他の出品者のお取り扱いについては商品詳細ページでご確認ください。
同じ商品でも別のセラーを確認すると「この出品者のお取り扱い数は72点です」と表示されることもあります。複数の出品者の在庫数を調べることで、その商品の市場全体の在庫規模がわかります。
SellerSpriteの販売数は3〜4割で見る
SellerSpriteに表示される月間販売数は参考値であり、実際の販売数より多く表示される傾向があります。実態に近い販売数を把握するために、SellerSpriteの数値に3〜4割をかけた数字を実販売数として見ます。予想より売れていない市場への参入を避けるためでもあります。
販売数の倍率
最大ケース
見積もる場合
SellerSpriteのアルゴリズムは売れている商品を多く見積もりがちです。実際に入庫してみると想定より販売ペースが遅いケースがあります。少なく見積もって参入する方が安全で、実際はそれより売れたときに嬉しい誤算になります。
このレッスンのまとめ
このレッスンの内容が理解できたら
感想やポイントを記入して、次のステップへ進んでください。次のステップでは、SellerSpriteを実際に操作しながらリサーチを進めていきます。